Markengröße | DE-Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Kleiderlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | S | 72 – 94 | 62 | 140 |
M | M | 76 – 98 | 66 | 141 |
L | L | 82 – 102 | 72 | 142 |
XL | XL | 86 – 106 | 76 | 143 |
2XL | 2XL | 90 – 110 | 80 | 144 |
©2024 www.kraftmode.de Alle Rechte vorbehalt·en
€13.29
Markengröße | DE-Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Kleiderlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
S | S | 72 – 94 | 62 | 140 |
M | M | 76 – 98 | 66 | 141 |
L | L | 82 – 102 | 72 | 142 |
XL | XL | 86 – 106 | 76 | 143 |
2XL | 2XL | 90 – 110 | 80 | 144 |
©2024 www.kraftmode.de Alle Rechte vorbehalt·en
Reviews
There are no reviews yet.